Election results
Election day: 9 September
Party | Share of votes | Number of mandates |
|---|---|---|
The Moderate Party | 19,84% | 70 |
The Centre Party | 8,61% | 31 |
The Liberal Party | 5,49% | 20 |
The Christian Democrats | 6,32% | 22 |
The Social Democratic party | 28,26% | |
The Left Party | 8,00% | 28 |
The Green Party | 4,41% | 16 |
The Sweden Democrats | 17,53% | 62 |
The Feminist Initiative | 0,46% | - |
Other parties that has notified its participation | 1,07% | - |
Eligible voters, voter turnout and voting methods | Share or number |
|---|---|
Eligible voters, parliamentary elections, number | 7 |
Voter turnout, parliamentary elections, share | 87,18% |
Voter turnout, parliamentary elections, number | 6 |
Personal votes, parliamentary elections, share | 24,06% |
The complete election results can be found in the Election Presentation
A full report on the election results can be found in the Election Presentation. This information is presented in Swedish.
Election Presentation External link.
Statistics Sweden supplies more election statistics
Statistics Sweden (S
Resultat i riksdagsvalet i Sverige
Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Göteborgs kommun
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
20,98% | 7,89% | 10,07% | 5,05% | 22,30% | 13,03% | 8,33% | 7,96% | 3,30% | 1,08% | ||||||||||
| M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
83,52% +1,39 |
82,13% |
Röstfördelning - kommun Stockholm
| Förk. | Parti | Antal | Andel | Antal +/- | Andel +/- | Antal | Andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 20,98% | -6,18 | 27,16% | |||
| C | Centerpartiet | 7,89% | + | +3,20 | 4,69% | ||
| L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 10,07% | + | +1,79 | 8,28% | ||
| KD | Kristdemokraterna | 5,05% | + | +1,77 | 3,28% | ||
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22,30% | + | +0,34 | 21,96% | ||
| V | Vänsterpartiet | 13,03% | + | +4,10 | 8,94% | ||
| MP | Miljöpartiet de gröna | 8,33% | -5,99 | 14,32% | |||
| SD | Sverigedemokraterna | 7,96% | + | +2,81 | 5,16% | ||
| FI | Feministiskt initiativ | 3,30% | -1,34 | 4,64% | |||
| ÖVR | Övriga anmälda partier | 1,08% | -0,49 | 1,57% | |||
| Giltiga röster | ,00% | + | ,00% | ||||
| OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 0,11% | + | +0,11 | |||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 0,62% | -0,08 | 0,70% | |||
| OG | Ogiltiga röster - övriga | 0,08%
. |