Bensinpriser och dieselpriser i Europa
Här visas de genomsnittliga bensinpriserna för olika länder i Europa. Prisuppgifterna kan självklart variera och mellan olika delar av det aktuella landet. Bensinpriserna och dieselpriserna är generellt sett högre utmed motorvägar och andra större vägar.
Priserna kan även avvika beroende på aktuell växelkurs. De ger dock en bra uppfattning om skillnaderna mellan länderna. Genom att köpa nya däck eller kontrollera lufttrycket i dina befintliga däck kan du även minska bilens bränsleförbrukning. Detta kan påverka bränslekostnaderna mer än att planera i vilket land du väljer att tanka en extra gång inför den fortsatta färden.
Även om dessa prisuppgifter inte är dagsaktuella ger de en bild av variationerna mellan länderna. Ett land som har billigare bensin eller diesel vid tillfället för uppdateringen har med stor sannolikhet fortsatt billigare bensin- eller dieselpris i förhållande till de andra även om priset förändrats.
Bensinpriser i Europa uppdaterade . Priserna är omräknade från lokal valuta till SEK.
Bensinkort och tankkort med Visa eller Mastercard
Cirkle K Mastercard ger dig 0,3% bonus på alla köp. 25 öre r
Bensinpris & Dieselpris i Europa
Priser på drivmedel i Europa
Om du ska ut och bila på semestern eller i tjänsten i Europa är det bra att planera kring tankning och kolla upp bränslepriser i de olika länderna. Både bensin, diesel och elpriser kan variera mycket mellan våra olika grannländer i Europa.
För att underlätta prisjämförelser har vi sammanställt genomsnittliga bensinpriser och dieselpriser i Europa under mars
Priserna justeras dagligen men förhållandet mellan priserna i olika länder brukar hålla sig någorlunda jämt. Detta eftersom att en stor anledning till prisskillnader mellan länder är olika skattesatser. Ett land som hade billigare priser i förhållande till andra länder vid tidpunkten för publiceringen har förmodligen fortsatt lägre kostnader för bränslen även om priset förändrats.
Aktuella bensinpriser & dieselpriser
| Land | Bensinpris i kr | Dieselpris i kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnien & herzegovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cypern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankrike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grekland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettland |
| Land | Benzinpris i kr | Dieselpris i kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnien & herzegovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cypern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankrike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grekland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kroatien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauen |
BensinBenzin står i en del länder för oktanig bensin. oktanig bensin kallas då Super. oktanig bensin heter Super Plus. I andra länder kallas oktanig bensin för Regular. Benämningen Super står då för 98 oktan. E10 är en blandning av oktanig bensin (90%)och etanol (10%). E 10 ersätter successivt vanlig oktanig bensin i många europeiska länder. Är bilen år gammal bör du nog hålla dig till vanlig 95 eller 98 oktan. Skulle du ändå tanka fel är det ingen katastrof. De flesta bilar klarar en tank E10 då och då utan problem. DieselEuropeisk standarddiesel fungerar utan problem i svenska bilar. Den är något kraftfullare jämfört med svensk diesel, men miljömässigt likvärdig. Renaste varianten kallas Citydiesel. I Italien och Frankrike heter diesel gazole eller gasoil, i Spanien gasóleo. Det som kallas Biodiesel är ren rapsolja. Se upp så du inte tankar fel! Etanol E85E85 hittas framförallt i Frankrike och Tyskland. I övriga Europa är bioethanol mindre vanligt eller okänt. Benzinpris & Dieselpris i EuropaBrændstofpriser i EuropaHvis du skal tage på bilferie eller arbejde i Europa, er det en god idé at planlægge tankningen og tjekke brændstofpriserne i de forskellige lande. Både benzin, diesel og elpriser kan variere meget mellem vores europæiske naboer. For at lette prissammenligning har vi samlet gennemsnitlige benzinpriser og dieselpriser i Europa i mars Priserne justeres dagligt, men forholdet mellem priserne i forskellige lande holder sig normalt nogenlunde ens. Dette skyldes, at en af årsagerne til prisforskellene mellem landene er forskellige skattesatser. Et land, der havde billigere priser i forhold til andre lande ved tidspunktet for offentliggørelse, vil formentlig stadig have lavere brændstofomkostninger, selvom prisen har ændret sig. Aktuelle benzinpriser & dieselpriser
|