Koktid, blötläggning och info om bönor, linser och ärtor
Koktid, blötläggning och info om bönor, linser och ärtor
Här får du veta allt om Koktid, blötläggning och info om bönor, linser och ärtor. Linser, bönor och ärtor hör till släktet baljväxter, även kallade ärtväxter. De har alla sitt ursprung ur olika världsdelar men har gemensamt att de är rika på protein, kostfiber, mineraler och vitaminer. De ger bra mättnadskänsla och funkar bra som utfyllnad och substitut för redning. Vissa funkar extra bra att grodda och flera av dem är lätta att odla själv.
Har man inte tid och ork att blötlägga och koka egna baljväxter kan man köpa färdigkokta på burk. Dock blir det billigare samt att de håller längre om man använder torkade. Nedan hittar du koktid, blötläggning och info om bönor, linser och ärtor.
Vad är det för skillnad på ärtor och ärter?
När man talar om ärtor i plural menar man fröet som ligger i ärtskidan eller baljan. När man istället talar om ärter i plural brukar det syfta till själva växten. Alltså ärtväxten.
Bönor, linser och Gi-värde
En annan nackdel med konserverade bönor är att lagen i konserveringen löser upp mycket av baljväxternas fibrer. För dig som äter G
Ärter är ett mycket näringsrikt matval som lägger till en skur av grön till vilken maträtt som helst, om du inte överkökar dem. Se ärtor kalorier och näringsfakta.
Gröna ärtor är en lätt att hitta legume som kan öka näring i många av dina favoritmatar. Den vanligaste typen är den gröna trädgårdsärten (engelska ärter) och den franska petit poisen. De bör inte förväxlas med snö ärter eller socker ärtor, vilka är ätbara ärt podar som verkar platt och har små gröna ärter inuti.
Färskskalande ärter är lättast tillgängliga både konserverade och frysta eftersom de förlorar smak snabbt efter skörd.
Högsäsong är april och maj, men konserverade och frysta ärter är tillgängliga hela året.
Näringsinnehåll
| Ärter näringsfakta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servering Storlek 1/2 kopp fryst, kokt utan tillsatt salt (80 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per portion | % Dagligt värde* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kalorier 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorier från fett 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totalt fett 0,2 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mättat fett 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleromättat fett 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enomättad fett 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolesterol 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrium 57 mg | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium 88 mg | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kolhydrater 11g | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietfibrer 4,4 g | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockerarter 4,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A 34% · C-vitamin 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcium 2% · Järn 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Baser
I den här guiden kan du lära dig allt om ärtor: hur mycket att äta för att minska risken för diabetes och hjärtinfarkt, vad är den rekommenderade dosen för barn, vilka vitaminer finns i ärtor och många andra uppgifter. Det är en måste läsas och innehåller allt du behöver veta om att äta hälsosamt och näringsrikt när det gäller att ta med ärter i din kost. Låt oss snabbt nämna att ärtor är en utmärkt källa till fiber, protein, vitamin K och vitamin C. Dessutom innehåller grönsaken inte för många kalorier, varför det är det perfekta mellanmålet. Hur lång tid tar det att bränna 42 kcal som finns i 1 håndfuld ärtor? Simning3,4 min Lopp3,1 min Cykling4,3 min Gå10 min * Baserat på en genomsnittlig person på 70
Ärtor innehåller 5,2 gram protein per gram vilket gör det till en bra proteinkälla. Det är ett fint grönsaksprotein som passar bra såväl som sidorätt som huvudingrediens i en vegetarisk måltid. ✅ Ärtor är % veganskt Ärtor är naturligt rika på protein. Gula och gröna ärtor har samma proteininnehåll. [widget] Ärtor är en av de billigaste proteinkällorna. Att få i sig gram protein från frysta ärtor kostar inte mer än 26 kronor. Så här förhåller sig priset på protein från ärtor i förhållande till andra vanliga proteinkällor: Ärtor innehåller ganska mycket protein, men inte tillräckligt mycket för att du ska kunna täcka he
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||