Dollarns Historiska Utveckling
Graf över dollarns (jämfört med SEK / Svenska Kronan) utveckling dom senaste åren.
Senaste 20+ årens utveckling
Historiska dollarkurser mot den svenska kronan de senaste drygt 20 åren. Tabellen visar kurser från en tidig handelsdag i januari för respektive år.
Värdet av US-dollar påverkas både av värdet på själva dollarn och samtidigt värdet av den svenska kronan.
Värdet av USD/SEK den 1 januari eller första handelsdagen.
Låna i USD?
Att ta ett lån i dollar innebär att du lånar pengar i amerikanska dollar istället för i svenska kronor.
Detta kan vara fördelaktigt om du förväntar dig att dollarn kommer att försvagas mot kronan, eftersom det skulle göra det billigare att betala tillbaka lånet.
Men det finns också risker, som valutafluktuationer som kan göra lånet dyrare om dollarn stärks.
Det är viktigt att noggrant överväga dessa faktorer och kanske rådgöra med en ekonomisk rådgivare innan du bestämmer dig för att ta ett lån i en annan valuta.
Lån i Dollar utan UC?
Vill du låna pengar utan UC i dollar får du leta länge, det går helt enkelt inte.
Att låna pengar utan UC innebär ju att du tar ett lån där kreditupplysningen inte görs
- Detaljer
Slik har valutaene svingt de siste 30 årene.
Valutakursene kan svinge mye bare på ett år. I tabellen under ser du eksempler på at kursene kan svinge mer enn 15 prosent på ett år.
Tabellene under viser valutakursene på en del sentrale land siden Det er kursene ved utgangen av året som er lagt inn her. I tillegg til kursene har vi også tatt med hvilke prosentvise endringer det har vært år for år.
Tabellene under er firedelt:
Svenske og danske kroner
Euro og dollar
Pund og sveitserfrancs
Japanske yen og kinesiske yuan
Se dagens valutakurser her.
Svenske kroner og danske kroner
| Svenske kr | Danske kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| År | Kurs | Endring | Kurs | Endring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,93 | 1,61% | ,16 | 4,87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,30 | 7,16% | ,82 | 6,68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94,53 | -3,00% | ,38 | 5,26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97,45 | -6,61% | ,32 | -4,54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,35 | 10,52% | ,71 | 6,58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94,42 | -2,67% | ,02 | -0,90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97,01 | -2,95% | ,22 | 0,79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99,96 | 5,09% | ,18 | 8,15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95,12 | -9,19% | ,22 | -5,19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,75 | 9,15% | ,91 | 6,12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95,97 | 1,32% | ,47 | 8,10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94,72 | 10,80% | ,37 | 14,20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85,49 | -1,75% | 98,40 | -5,66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,01 | -0,07% | ,3 | -0,48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,07 | 7,50% | ,8 | -6,20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,99 | ,40% | ,73 | ,60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,42 | 6,
Prisomräknare från medeltiden till Tillbaka till
Nu finns även en internationell prisomvandlare (på engelska):Hur mycket motsvarade zloty år i dagens penningvärde? Var en årslön på 25 pund år mycket jämfört med inkomsterna vid denna tidpunkt? Hur mycket motsvarar franc eller yen år i års kronor eller yen? Starta den int Spana in EUR till SEK historiska kurser nedan. Detta är Euro (EUR) till Svensk Krona (SEK) växelkurs historik sammanfattning sida för
Invertera EUR till SEK Historiskt Diagram förDet här diagrammet visar EUR/SEK valutakurshistorik data för EUR/SEK kursen har minskat med -2,18% under Detta innebär att valutan Euro minskade i värde jämfört med valutan Svensk Krona. EUR till SEK Historik Kurser per ÅrFör att se kurser mellan valutan Euro och valutan Svensk Krona för ett visst år, vänligen klicka på en av länkarna nedan. EUR till SEK Historiska Data
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||