HTMS Chakri Naruebet
Thai aircraft carrier
HTMS Chakri Naruebet in the South China Sea in | ||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Chakri Naruebet | |||||||||||||||||||||||||||
| Namesake | Sovereign of the Chakri Dynasty | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordered | 27 March | |||||||||||||||||||||||||||
| Builder | Bazán, Ferrol, Spain | |||||||||||||||||||||||||||
| Cost | US$ million ()[1] | |||||||||||||||||||||||||||
| Laid down | 12 July | |||||||||||||||||||||||||||
| Launched | 20 January | |||||||||||||||||||||||||||
| Commissioned | 27 March | |||||||||||||||||||||||||||
| Homeport | Sattahip Naval Base | |||||||||||||||||||||||||||
| Identification | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motto | Rule The Sky, Rule The Sea (ครองเวหา ครองนที) | |||||||||||||||||||||||||||
| Status | in active service | |||||||||||||||||||||||||||
| Badge | ||||||||||||||||||||||||||||
| General characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Light aircraft carrier | |||||||||||||||||||||||||||
| Displacement | 11, long tons (11,t) full load | |||||||||||||||||||||||||||
| Length |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Beam |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Draught | m (20ft 1in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Propulsion | ||||||||||||||||||||||||||||
| Speed | knots (km/h; mph) (maximum) | |||||||||||||||||||||||||||
| Range | 10,nmi (19,km; 12,mi) at 12 knots (22km/h; 14mph) | |||||||||||||||||||||||||||
| Troops | Up to | |||||||||||||||||||||||||||
| Complement |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sensors and processing systems |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Electronic warfare & decoys |
||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Origin | Ship | Hull No. /Commissioned | Displacement | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landing craft utility (9 in service) | ||||||
| M55 class | Thailand | HTMS Mattaphon HTMS Ravi | LCU/ LCU/ | tonnes | Armament: | |
| Mannok class | Thailand | HTMS Mannok HTMS Mannai HTMS Manklang | LCU/ LCU/ LCU/ | tonnes | Armament: | |
| Thongkaeo class | Thailand | HTMS Thongkaeo HTMS Thonglang HTMS Wangno HangarfartygHangarfartyg är stora örlogsfartyg som är avsedda att fungera som flytande baser för stridsflygplan och de är sålunda konstruerade så att flygplan kan både starta och landa ombord. Mindre hangarfartyg, helikopterhangarfartyg, så kallade "Landing Helicopter Dock (LHD)" är en variant av hangarfartyg som bara kan hantera helikoptrar och STOVL-flygplan. Hangarfartyg idagI dagsläget () har nio suveräna staters militärstridskrafter tillgång till hangarfartyg: Frankrike, Indien, Italien, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Thailand, Kina, Australien (som bara har LHD) och USA. Några länder förväntas skaffa hangarfartyg under de närmsta åren. Japan bygger om två helikopterjagare för att kunna nyttja dessa som hangarfartyg. I dagsläget är USA ledande på den här fronten med 11 så kallade Supercarriers. Dessa drivs av kärnreaktorer och har separata start- och landningsbanor (för att undvika olyckor). I och med framdrivningen av kärnkraft behöver man endast byta ut kärnstavarna i dessa skepp vartannat eller vart tredje år. Starten går till så att flygplanshjulen placeras framför upphöjda fästen på startbanan. Sedan . | ||||